दिल्ली के बाद झारखंड में भी कैग की रिपोर्ट आते ही झामुमो सरकार में हड़कंप सा मच गया| बता दे की कैग रिपोर्ट के बाद से दिल्ली की तत्कालीन सरकार घिरती नजर आ रही है|कोरोना महामारी के दौरान राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल को लेकर यह रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं|
बता दें कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन ‘आप ‘ की सरकार इसमें बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है| कुछ इसी तरह का मामला झारखंड से भी सामने आया है, जहां झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कैग की रिपोर्ट बेहद चर्चा में है| यूं कहिये कि झारखंड को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ने राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है|
दरअसल, विधानसभा के पटल पर स्वास्थ्य विभाग और भवन एवं सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर रिपोर्ट को लेकर रांची में प्रधान महालेखाकार ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की| इस दौरान वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की ऑडिट की रिपोर्ट को मीडिया के सामने साझा किया गया|
इसमें राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को लेकर जो खामियां सामने आयी हैं, वह वास्तव में बेहद चौंकाने वाली हैं| इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32 प्रतिशत ही खर्च हुई| शेष राशि का कोई ठोस लेखा-जोखा नहीं है, जिससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गईं|
इनमें मुख्य रूप से: झारखंड में डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ नर्स की भारी कमी| और साथ ही MO, विशेषज्ञ डॉक्टर्स 21प्रतिशत से 80 प्रतिशतकी कमी| स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल में 14प्रतिशत से 76 प्रतिशत की कमी| राज्य में दवाओं की उपलब्धता में बेहद कमी| डॉक्टर पर मरीजों का बोझ बहुत ज्यादा इसके साथ ही 77 से 88 प्रतिशत जरूरी दवाओं की खरीद राज्य में नहीं की गई|
सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं: कोरोना काल अप्रैल 2021 में रेमेडी शिविर इंजेक्शन की 6990 शीशियां राज्य औषधि नियंत्रक रांची को निर्गत| डिलीवरी चालान की जांच से खुलासा, रेमेडी शिविर इंजेक्शन एमडी, NHM, राज्य औषधि नियंत्रक के फोन पर दिए गए आदेश पर निजी सप्लायर को जारी किए गए थे| केंद्रीय भंडार रांची में फरवरी 2022 तक रेमेडी शिविर इंजेक्शन में प्राप्त 1,64,761 शीशियों में 53,205 शीशियां ही स्टॉक में पड़ी थी|
वही दूसरी और JMHIDPCL को इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य संसाधनों के अलावा व्यक्तियों से चेक मिले थे। इसमें 39.66 लाखो की राशि के 63 ऐसे चेक जिसमें व्यक्तियों द्वारा दिए गए 29.14 लाख के 58 चेक भी शामिल है। यह सभी बैंकों द्वारा नकार दिए गए थे|
इसके साथ झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, सीएस सह सीएमओ द्वारा निजी अस्पतालों को जिन्हें वेंटीलेटर किराए पर दिए गए थे, उनसे 59 लाख सुरक्षा जमा राशि और करीब 3.16 करोड़ का किराया वसूलने में विफल रहे। राजा के सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की बेहद कमी थी|
बता दें कि कैग रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है|सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है| रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं| वहीं, कैग रिपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सवाल खड़े किए हैं| कैग रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री दुमका सदन में मीडिया से रूबरू हुए| उन्होंने आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए रिपोर्ट की सत्यता पर ही सवाल खड़े कर दिया उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट असली है या नकली, इसकी जांच होगी|
यह भी पढ़ें-
Haryana Nikay Chunav 2025: भाजपा, कांग्रेस और ‘आप’ में त्रिकोणीय मुकाबला!